Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Mar-2026 01:16:54 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 982 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:06:25 EDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 295 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 978 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:41:42 EDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 977 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 978 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:34:20 EDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 978 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:33:44 EDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 979 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:04:54 EDT | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 683 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 318 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 320 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 981 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:30:09 EST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 976 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:13:09 EST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 980 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:26:37 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.